[0] BÁO GIÁ XE TỔNG THỂ
STT | Hành Trình | T.Gian | Xe 4C | Xe 7C | Xe 16 | Xe 29C | Xe 35C | Xe 45C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SBay/Ga ->KSan | 1 chiều | 200 | 300 | 350 | 800 | 900 | 1.200 |
2 | ĐN-> Hội An | 1 chiều | 500 | 550 | 600 | 1.200 | 1.400 | 1.600 |
3 | City Đà Nẵng | 1 ngày | 1.000 | 1.100 | 1.300 | 1.800 | 1.900 | 2.500 |
4 | ĐN-Bà Nà - ĐN | 1 ngày | 1.000 | 1.100 | 1.300 | 1.800 | 1.900 | 2.500 |
5 | ĐN-Ngũ Hành Sơn - Hội An - ĐN | 1 ngày | 1.100 | 1.200 | 1.400 | 1.900 | 2.000 | 2.800 |
ĐN-Núi Thần Tài-ĐN | 1 ngày | 1.000 | 1.100 | 1.300 | 1.800 | 1.900 | 2.500 | |
6 | ĐN - Huế - ĐN | 1 ngày | 1.700 | 2.000 | 2.300 | 2.800 | 3.000 | 4.000 |
7 | ĐN - Huế - ĐN | 2 ngày | 2.900 | 3.300 | 3.700 | 4.200 | 4.800 | 5.500 |
8 | ĐN -> Lý Sơn | 1 chiều | 1.300 | 1.500 | 1.700 | 2.400 | 2.800 | 3.500 |
9 | ĐN-> Lý Sơn->ĐN | 2 ngày | 2.500 | 2.800 | 3.200 | 4.600 | 5.300 | 6.800 |
10 | ĐN - Bà Nà - Hội An | 3 ngày | 2.700 | 3.300 | 3.600 | 5.300 | 5.600 | 7.400 |
11 | ĐN - Hội An - Bà Nà - Huế | 4 ngày | 4.500 | 5.300 | 5.900 | 7.900 | 8.900 | 11.400 |
12 | ĐN - Hội An - Bà Nà Huế - Quảng Bình | 4 ngày | 6.000 | 7.500 | 9.000 | 12.500 | 14.500 | 16.500 |
Cập nhật ngày 05/06/2022 |
[1] BÁO GIÁ XE 29 CHỖ
STT | Hành Trình | Thời gian | Giá Xe (ĐVT: đồng) |
---|---|---|---|
1 | SB/Ga-> K.sạn ĐN | 1 chiều | 800.000 |
2 | ĐN-> Hội An | 1 chiều | 1.300.000 |
3 | ĐN-> Bà Nà | 1 chiều | 1.300.000 |
4 | ĐN-> Bà Nà-ĐN | 1 ngày | 1.800.000 |
5 | ĐN-Ngũ Hành sơn - Hội An | 1 ngày | 1.900.000 |
6 | ĐN-Bà Nà - Hội AN | 1 ngày | 2.900.000 |
7 | ĐN - Núi Thần Tài - ĐN | 1 ngày | 1.900.000 |
8 | ĐN-> Lăng Cô | 1 chiều | 1.800.000 |
9 | ĐN- Huế | 1 chiều | 2.500.000 |
10 | ĐN-> Huế - ĐN | 1 ngày | 3.300.000 |
11 | ĐN - Mỹ Sơn - Hội An - ĐN | 1 ngày | 2.700.000 |
12 | ĐN -> Cảng Sa Kỳ | 1 chiều | 2.500.000 |
13 | ĐN- Lý Sơn - Đà Nẵng | 2 ngày | 5.800.000 |
14 | Đà Nẵng-Dung Quốc - Đà Nẵng | 1 ngày | 3.300.000 |
15 | ĐN - Hội An - Bà Nà | 2 ngày | 3.600.000 |
16 | ĐN-Hội An - Bà Nà | 3 ngày | 5.400.000 |
17 | ĐN-Hội An - Bà Nà | 4 ngày | 6.000.000 |
18 | ĐN-Hội An - Bà Nà - Huế | 4 ngày | 7.900.000 |
19 | ĐN-Hội An - Bà Nà - Huế - Phong Nha | 4 ngày | 12.500.000 |
20 | ĐN-Hội An - Bà Nà - Huế - Phong Nha | 5 ngày | 14.500.000 |
Cập nhật: 5/6/2022 |
[2] BÁO GIÁ XE 7 CHỖ
STT | Hành Trình | Giá Xe (ĐVT: 1.000đ) | |
---|---|---|---|
Tgian | Xe 7 chỗ Innova | ||
1 | 555 | ||
7C | 666 | 999 | 999 |
[3] BÁO GIÁ XE 16 CHỖ
XE - GIÁ XE 16 CHO
STT | Hành Trình | T.Gian | Xe 16 |
---|---|---|---|
1 | SBay/Ga ->KSan | 1 chiều | 350.000 |
2 | ĐN-> Hội An | 1 chiều | 450.000 |
3 | City Đà Nẵng | 1 ngày | 1.100.000 |
4 | ĐN-Bà Nà - ĐN | 1 ngày | 1.100.000 |
5 | ĐN-Ngũ Hành Sơn - Hội An - ĐN | 1 ngày | 1.200.000 |
ĐN-Núi Thần Tài-ĐN | 1 ngày | 1.200.000 | |
6 | ĐN - Huế - ĐN | 1 ngày | 1.800.000 |
7 | ĐN - Huế - ĐN | 2 ngày | 3.500.000 |
8 | ĐN -> Lý Sơn | 1 chiều | 1.700.000 |
9 | ĐN-> Lý Sơn->ĐN | 2 ngày | 3.200.000 |
10 | ĐN - Bà Nà - Hội An | 3 ngày | 3.600.000 |
11 | ĐN - Hội An - Bà Nà - Huế | 4 ngày | 5.300.000 |
12 | ĐN - Hội An - Bà Nà Huế - Quảng Bình | 4 ngày | 8.500.000 |
Cập nhật 1/03/2021 |
[4] BÁO GIÁ XE DỰ ÁN
LOẠI XE | DÒNG XE | SỐ NGÀY | GIÁ THUÊ | VƯỢT/1KM | VƯỢT/1H |
---|---|---|---|---|---|
4 Chỗ | Lacetti, Vios | 26 ngày | 25tr | 6.000đ | 50.000đ |
7 Chỗ | Innova/Fotuner | 26 ngày | 28tr/32tr | 7.000đ | 60.000đ |
16 Chỗ | Ford Transit | 26 ngày | 28tr | 7.000đ | 70.000đ |
29 Chỗ | Huyndai County | 26 ngày | 39tr | 10.000đ | 90.000đ |
Cập nhật giá ngày 15/3/2022 |
[5] BAO GIA XE TẠI HUẾ
STT | Hành Trình | T.Gian | Xe 4C | Xe 7C | Xe 16 | Xe 29C | Xe 35C | Xe 45C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | City Tour Huế | 4 điểm | 750 | 850 | 950 | 1.400 | 1.700 | 1.900 |
2 | Đón/tiễn ga Huế | 1 chiều | 250 | 350 | 400 | 600 | 900 | 1.200 |
3 | Đón/tiễn SB Phú Bài | 1 ngày | 400 | 550 | 600 | 900 | 1.000 | 1.200 |
4 | Huế - Bà Nà | 1 chiều | 1.300 | 1.500 | 1.700 | 2.300 | 2.500 | 2.900 |
5 | Huế - Bà Nà - Đà Nẵng | 1 ngày | 1.500 | 1.700 | 1.900 | 2.700 | 2.900 | 3.500 |
6 | Huế - Đông Hà | 1 ngày | 900 | 1.000 | 1.200 | 1.600 | 2.100 | 2.600 |
7 | Huế - Đồng Hới | 1 ngày | 1.700 | 1.900 | 2.200 | 2.800 | 3.300 | 3.800 |
8 | Huế - Phong Nha - Huế | 1 ngày | 1.900 | 2.300 | 2.500 | 3.300 | 3.800 | 4.500 |
9 | Huế - Lăng Cô | 1/2 ngày | 1.000 | 1.300 | 1.400 | 1.900 | 2.300 | 2.900 |
[6] BÁO GIÁ XE TẠI QUẢNG NGÃI
STT | Hành Trình | T.Gian | Xe 4C | Xe 7C | Xe 16 | Xe 29C |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chu Lai-Sa Kỳ/ngược lại | 1 chiều | 550 | 600 | 900 | 1.500 |
2 | Chu Lai-Sa Kỳ | 1 ngày | 850 | 1.200 | 1.500 | 2.400 |
3 | Chu Lai-Quảng Ngãi/Ngược lại | 1 chiều | 500 | 600 | 900 | 1500 |
4 | Chu Lai-Hội An | 1 chiều | 850 | 1000 | 1400 | 2200 |
5 | Quảng Ngãi-Sa Kỳ | 1 chiều | 450 | 500 | 600 | 900 |
6 | Sa Kỳ -> Đà Nẵng/ngược lại | 1 chiều | 1200 | 1400 | 1600 | 2400 |
7 | Sa Kỳ-Hội An/ngược lại | 1 chiều | 1100 | 1300 | 1500 | 2300 |
8 | Quảng Ngãi-> Quy Nhơn | 1 chiều | 1600 | 1900 | 2100 | 3800 |
9 | Quảng Ngãi - Huế | 1 chiều | 1900 | 2300 | 3200 | 4000 |
10 | Quảng Ngãi - Huế | 1 ngày | 2900 | 3300 | 4800 | 5000 |
[7] BÁO GIÁ XE TẠI HỘI AN
STT | Hành Trình | T.Gian | Xe 4C | Xe 7C | Xe 16 | Xe 29C | Xe 35C | Xe 45C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hội An - City Tour Đà Nẵng | 1 ngày | 950 | 1.100 | 1.250 | 1.900 | 2.000 | 2.500 |
2 | Hội An - Bà Nà - Hội An | 1 ngày | 1.050 | 1.200 | 1.400 | 2.200 | 2.500 | 3.200 |
3 | Hội An city tour | 1/2 ngày | 700 | 800 | 950 | 1.300 | 1.500 | 1.800 |
4 | Hội An - Mỹ Sơn | 1 ngày | 1.150 | 1.350 | 1.550 | 2.150 | 2.300 | 2.900 |
5 | Hội An - Huế | 1 chiều | 1.600 | 1.700 | 1.900 | 2.500 | 2.700 | 3.500 |
6 | Hội An - Huế - Hội An | 1 ngày | 1.900 | 2.000 | 2.100 | 3.000 | 3.400 | 4.000 |
7 | Hội An - Lý Sơn | 1 chiều | 1.300 | 1.500 | 1.700 | 2.400 | 2.800 | 3.500 |
8 | Hội An - Lý Sơn - Hội An | 2 ngày | 2.500 | 2.800 | 3.200 | 4.600 | 5.300 | 6.800 |
[8] BÁO GIÁ XE BÀ NÀ <=> ĐN, H.AN, HUẾ
STT | Hành Trình | T.Gian | Xe 4C | Xe 7C | Xe 16 | Xe 29C | Xe 35C | Xe 45C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bà Nà<=>Đà Nẵng | 1 chiều | 400 | 450 | 500 | 900 | 1.000 | 1.400 |
2 | Bà Bà<=> Đà Nẵng | 2 chiều/ngày | 800 | 900 | 1.000 | 1.500 | 1.800 | 2.300 |
3 | Bà Nà<=> Hội An | 1 chiều | 900 | 1.000 | 1.200 | 1.700 | 1.900 | 2.300 |
4 | Bà Nà<=> Hội An | 2 chiều | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 2.200 | 2.400 | 4.000 |
5 | Bà Nà<=> Huế | 1 chiều | 1.300 | 1.500 | 1.700 | 2.300 | 2.500 | 2.900 |
6 | Bà Nà=> Huế=>ĐN | 1 ngày | 1.500 | 1.700 | 1.900 | 2.700 | 2.900 | 3.500 |
Cập nhật: 25/03/2021 |
[9] BÁO GIÁ XE VỀ TẾT
STT | ĐIỂM ĐẾN | NGÀY VỀ | 29 CHỖ | 33 CHỖ | 45 CHỖ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tp. Tuy Hòa | 20-24/12AL | 14.000 | 16.400 | 19.500 |
2 | Tp. Tuy Hòa | 25-28/12AL | 16.000 | 18.400 | 21.500 |
3 | Tp. Quy Nhơn | 20-24/12AL | 17.000 | 19.400 | 23.000 |
4 | Tp. Quy Nhơn | 25-28/12AL | 19.000 | 21.400 | 25.000 |
5 | Tp. Quảng Ngãi | 20-24/12AL | 19.500 | 23.900 | 27.000 |
6 | Tp. Quảng Ngãi | 25-28/12AL | 21.500 | 25.900 | 29.000 |
7 | Tp. Đà Nẵng | 20-24/12AL | 22.500 | 27.400 | 31.500 |
8 | Tp. Đà Nẵng | 25-28/12AL | 23.500 | 29.400 | 33.500 |
9 | Tp. Huế | 20-24/12AL | 23.500 | 29.400 | 35.000 |
10 | Tp. Huế | 25-28/12AL | 25.500 | 31.400 | 37.000 |
11 | Tp. Đông Hà | 20-24/12AL | 25.000 | 30.900 | 37.000 |
12 | Tp. Đông Hà | 25-28/12AL | 27.000 | 32.900 | 39.000 |
13 | Tp. Đồng Hới | 20-24/12AL | 28.000 | 33.900 | 42.000 |
14 | Tp. Đồng Hới | 25-28/12AL | 30.000 | 35.900 | 44.000 |
15 | Tp. Hà Tĩnh | 20-24/12AL | 31.000 | 36.400 | 45.500 |
16 | Tp. Hà Tĩnh | 25-28/12AL | 33.000 | 36.400 | 47.500 |
17 | Tp. Vinh | 20-24/12AL | 33.500 | 38.900 | 49.000 |
18 | Tp. Vinh | 25-28/12AL | 35.500 | 40.900 | 49.500 |
19 | Diễn Châu (N.An) | 20-24/12AL | 34.500 | 39.900 | 49.500 |
20 | Diễn Châu (N.An) | 25-28/12AL | 36.500 | 41.400 | 51.000 |
21 | Tp. Thanh Hóa | 20-24/12AL | 37.500 | 41.400 | 51.00 |
22 | Tp. Thanh Hóa | 25-28/12AL | 39.500 | 43.400 | 53.000 |
23 | 20-24/12AL | 39.500 | 43.400 | 51.500 | |
24 | Tp. Ninh Bình | 25-28/12AL | 41.500 | 45.400 | 52.500 |
25 | Hà Nội | 20-24/12AL | 41.500 | 45.400 | 52.500 |
26 | Hà Nội | 25-28/12AL | 43.500 | 47.400 | 54.500 |
Cập nhật: 15/03/2022 |
[10] BÁO GIÁ XE ĐI NÚI THẦN TÀI
STT | Hành Trình | T.Gian | Xe 4C | Xe 7C | Xe 16 | Xe 29C | Xe 35C | Xe 45C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Núi Thần Tài<=>Đà Nẵng | 1 chiều | 400 | 450 | 500 | 900 | 1.000 | 1.400 |
2 | Núi Thần Tài<=> Đà Nẵng | 2 chiều/ngày | 800 | 900 | 1.000 | 1.500 | 1.800 | 2.300 |
3 | Núi Thần Tài <=> Hội An | 1 chiều | 900 | 1.000 | 1.200 | 1.700 | 1.900 | 2.300 |
4 | Núi Thần Tài <=> Hội An | 2 chiều | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 2.200 | 2.400 | 4.000 |
Cập nhật: 25/02/2021 |
[11] BÁO GIÁ XE SA KỲ – ĐN
STT | Lộ Trình | T.Gian | Xe 4 chỗ | Xe 7 Chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 35 chỗ | Xe 45 chỗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Đà Nẵng <=> Lý Sơn | 1 chiều | 1.300 | 1.500 | 1.700 | 2.400 | 2.800 | 3.500 |
2 | Đà Nẵng <=> Lý Sơn | 2 chiều | 2.500 | 2.800 | 3.200 | 4.600 | 5.300 | 6.800 |
[12] BÁO GIÁ XE VIP
Lịch Trình | T.Gian/Km | Kia Sedona | E200 | S400 | GLS350 | GLS400 | Vito Tourer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAD<=>Hotel Đà Nẵng | 1 way | 600 | 1.800 | 3.500 | 3.000 | 2.000 | |
DAD<=>Intercon | 1 way | 1.000 | 2.000 | 4.500 | 4.500 | 5.000 | 2.500 |
DAD<=>Hội An | 1 way | 800 | 3.000 | 6.500 | 6.000 | 6.500 | 5.000 |
DAD<=>Vinpearl NHA | 1 way | 1.000 | 3.500 | 7.500 | 6.500 | 7.500 | 5.500 |
DAD<=>Hoianna Resort | 1 way | 1.000 | 3.500 | 7.500 | 6.500 | 8.000 | 5.500 |
DAD<=> Palm Garden Resort | 1 way | 800 | 2.700 | 6.000 | 6.000 | 7.000 | 4.000 |
DAD<=> Nam Hải Four Season Resort | 1 way | 800 | 2.500 | 6.000 | 6.000 | 7.000 | 5.000 |
DAD<=>Laguna Lăng Cô Resort | 1 way | 1.200 | 3.500 | 8.000 | 7.500 | 9.000 | 6.500 |
Phục vụ Hội Nghị | 80km/8h | 2.400 | 5.500 | 12.500 | 13.000 | 14.500 | 11.000 |
Phục vụ tham quan nội thành | 100km/10h | 2.800 | 6.500 | 14.000 | 15.000 | 16.000 | 13.000 |
Over km | 1km = | 15 | 40 | 70 | 70 | 70 | 80 |
Over time | 1 giờ = | 200 | 400 | 700 | 750 | 800 | 900 |
ĐVT: 1.000đ | Cập nhật: 25/03/2021 |