Thuê xe 29 chỗ tại Đà Nẵng
Thuê xe 29 chỗ tại Đà Nẵng
STT | Hành Trình | Thời gian | Giá Xe (ĐVT: đồng) |
---|---|---|---|
1 | SB/Ga-> K.sạn ĐN | 1 chiều | 800.000 |
2 | ĐN-> Hội An | 1 chiều | 1.300.000 |
3 | ĐN-> Bà Nà | 1 chiều | 1.300.000 |
4 | ĐN-> Bà Nà-ĐN | 1 ngày | 1.800.000 |
5 | ĐN-Ngũ Hành sơn - Hội An | 1 ngày | 1.900.000 |
6 | ĐN-Bà Nà - Hội AN | 1 ngày | 2.900.000 |
7 | ĐN - Núi Thần Tài - ĐN | 1 ngày | 1.900.000 |
8 | ĐN-> Lăng Cô | 1 chiều | 1.800.000 |
9 | ĐN- Huế | 1 chiều | 2.500.000 |
10 | ĐN-> Huế - ĐN | 1 ngày | 3.300.000 |
11 | ĐN - Mỹ Sơn - Hội An - ĐN | 1 ngày | 2.700.000 |
12 | ĐN -> Cảng Sa Kỳ | 1 chiều | 2.500.000 |
13 | ĐN- Lý Sơn - Đà Nẵng | 2 ngày | 5.800.000 |
14 | Đà Nẵng-Dung Quốc - Đà Nẵng | 1 ngày | 3.300.000 |
15 | ĐN - Hội An - Bà Nà | 2 ngày | 3.600.000 |
16 | ĐN-Hội An - Bà Nà | 3 ngày | 5.400.000 |
17 | ĐN-Hội An - Bà Nà | 4 ngày | 6.000.000 |
18 | ĐN-Hội An - Bà Nà - Huế | 4 ngày | 7.900.000 |
19 | ĐN-Hội An - Bà Nà - Huế - Phong Nha | 4 ngày | 12.500.000 |
20 | ĐN-Hội An - Bà Nà - Huế - Phong Nha | 5 ngày | 14.500.000 |
Cập nhật: 5/6/2022 |
Đăng bởi