[0] LỊCH OPEN TOUR
STT | Tên Tour | Giá Người Lớn | Giá Trẻ Em | Ghi Chú |
---|---|---|---|---|
1 | Tour Bà Nà 1N | 1.180.000 | 1.080.000 | Có ăn buffe. TE 1-1,4m |
2 | Tour Bà Nà 1N | 980.000 | 880.000 | Ko ăn buffe. TE 1-1,4m |
3 | Tour Cù Lao Chàmm | 650.000 | 325.000/TE 5-9t 100.000/TE 1-4t | |
4 | Tour ĐN- Huế 1N | 690.000 | ||
5 | Tour Núi Thần Tài | 650.000 | 325.000/TE1-1,3m | |
6 | Tour Ngũ Hành Sơn-Hội An | 390.000 | 195.000/TE6-10t |
[1] LICH TOUR TẾT HTDS
Code | Chương Trình | Ngày Khởi Hành | VN | QT | VN | QT | VN | QT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 sao | 2 sao | 3sao | 3sao | 4sao | 4sao | |||
G01 | ĐN-SơnTrà-Bana-Hội An-Huế-Q.Bình | M2-M6 Tết M3-M7 Tết M4-M8 Tết M6-M9 Tết | 3.200 | 3.600 | 3.500 | 3.900 | 4.000 | 4.400 |
G02 | ĐN-Sơn Trà-Bà Nà- HộiAn-Huế | M2-M6 Tết M3-M7 Tết M4-M8 Tết M6-M9 Tết | 2.600 | 2.900 | 2.900 | 3.200 | 3.200 | 3.500 |
G03 | ĐN-Bana-Hội An-Huế-Q.Bình | M3-M6 Tết M4-M7 Tết M5-M8 Tết M6-M9 Tết | 2.700 | 3.000 | 3.200 | 3.500 | 3.600 | 3.900 |
G04 | ĐN-Huế-Q.Bình | M4-M6 Tết M5-M7 Tết M6-M8 Tết M7-M9 Tết | 2.400 | 2.700 | 2.600 | 2.900 | 3.000 | 3.300 |
G05 | ĐN-Bà Nà - Hội an -Cù Lao Chàm | M4-M6 Tết M5-M7 Tết M6-M8 Tết M7-M9 Tết | 2.700 | 3.000 | 3.300 | 3.600 | ||
G06 | ĐN-Sơn Trà-(Bà Nà) - Hội An - Cù Lao Chàm | M4-M6 Tết M5-M7 Tết M6-M8 Tết M7-M9 Tết | 2.400 | 2.600 | 2.800 | 3.100 |
[2] LỊCH TOUR TẠI HUẾ
[table “” not found /][3] LỊCH TOUR TẠI HÀ NỘI
[table “” not found /][4] LỊCH TOUR TẠI NHA TRANG
[table “” not found /][5] LỊCH TOUR TẠI HỒ CHÍ MINH
[table “” not found /]