[0] LỊCH KH OUTBOUND
Mã Tour | Tên Tour | Tháng (2019-2020) | Ngày Khởi Hành | Giá | Tiêu Chuẩn | |
---|---|---|---|---|---|---|
GT-203 | ThaiLan | Tháng 11 | 6-10/11 | 6.990.000 | 3 sao | |
GOB-204 | ThaiLan | Tháng 11 | 20-24/11 | 6.990.000 | 3 sao | |
GOB-205 | ThaiLan | Tháng 11 | 22-26/11 | 6.790.000 | 3 sao | |
GOB-206 | ThaiLan | Tháng 12 | 1-5/12 5-8/12 11-15/12 21-25/12 30/12-2/1 | 6.990.000 6.290.000 6.990.000 6.790.000 5.990.000 | 3 sao | |
GOB-207 | ThaiLan | Tháng 1/2020 | 09-12/01; 20-23/02 26-30/01 27-31/01 | 6.290.000 8.990.000 8.390.000 | 3 sao | |
GOB-208 | ThaiLan | Tháng 2/2020 | 05-09/02 | 7.290.000 | 3 sao | |
GOB-209 | Hàn Quốc | Tháng 11 | 13-17/11 27-01/12 14-17/11 22-26/11 25-28/11 | 12.190.000 12.190.000 12.590.000 12.590.000 12.590.000 | 3 sao | |
GOB-210 | Hàn Quốc | Tháng 12 | 05-08/12 6- 10/12 12-15/12 13-16/12 25-28/12 27-31/12 30/12 - 03/01/20 | 12.590.000 12.590.000 12.590.000 12.590.000 12.590.000 12.590.000 12.990.000 | 3 sao | |
GOB-211 | Hàn QuốcHàn Quốc | Tháng 01/2020 | 25-29/01(Mùng 1) 26-29/01 (Mùng 2) 27-30/01(Mùng 3) 28-31/01(Mùng 4) | 14.490.000 13.790.000 13.790.000 13.990.000 | 3 sao | |
GOB- 212 | Nhật Bản | Tháng 11 | 12-16/11 15-19/11 28/11-02/12 | 19.990.000 20.990.00 21.590.00 | 3sao | |
GOB- 213 | Nhật Bản | Tháng 12 | 06-10/12 12- 15/12 (tối 11 ra sbay) 20-24/12 | 21.590.000 23.990.000 21.590.000 | 3 sao | |
GOB- 214 | Nhật Bản | Tháng 01/2020 | 25-29/1 (Trượt tuyết); | 22.990.000 | 3 sao | |
GOB- 215 | Nhật Bản | Tháng 02/2020 | 26/2-01/3 (Hoa anh đào) | 22.990.000 | 3 sao | |
GOB- 216 | Nhật Bản | Tháng 03/2020 | 25-30/03 (hoa anh đào) | 24.990.000 | 3 sao | |
GOB-217 | SINGAPORE – MALAYSIA | Tháng 11 | 05-09/11 | 11.990.000 | 3 sao | |
GOB-218 | SINGAPORE – MALAYSIA | Tháng 12 | 05-09/12 | 11.990.000 | 3 sao | |
GOB-219 | SINGAPORE – MALAYSIA | Tháng 01/2020 | 26-30/01 Mồng 2 tết | 15.990.000 | 3 sao | |
GOB-220 | SINGAPORE | Tháng 01/2020 | 26- 29/01 | 15.490.000 | 3 sao | |
GOB-221 | Singapore - Dubai | Tháng 01/2020 | 24-29/01 (30 TẾT ) 26-31/01 (mùng 2 tết) | 29.990.000 31.990.000 | 3 sao | |
GOB-222 | Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn | Tháng 11 | 12-16/11 26-30/11 2-06/11 7-12/11 16-21/11 21-26/11 30/11-05/12 | 10.490.000 10.490.000 11.490.000 11.490.000 11.490.000 11.490.000 11.490.000 | 3 sao | |
GOB-223 | Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn | Tháng 12 | 10-14/12 24-28/12 5-10/12 14-19/12 19-24/12 28/12-01/01/2020 | 10.490.000 10.490.000 11.490.000 11.490.000 11.490.000 12.490.000 | 3 sao | |
GOB-224 | Bắc Kinh- Cổ Bắc Thủy Trấn | Tháng 12 | 07-11/12 | 12.590.000 | 3 sao |
[1] LICH THAI LAN
Code | Lịch Trình | Tháng | Ngày KH | Giá | Ghi Chú |
---|---|---|---|---|---|
GVT | Đà Nẵng-Thái Lan | Tháng 12 | 28-31/12 | 5.790.000 | |
[2] LỊCH SING – MALAYSIA
Code | Lịch Trình | Tháng | Ngày KH | Giá | Ghi Chú |
---|---|---|---|---|---|
[3] LỊCH ĐÀI LOAN
Code | Lịch Trình | Tháng | Ngày KH | Giá | Ghi Chú |
---|---|---|---|---|---|
[4] LỊCH PHUONG HOÀNG CỔ TRẤN
Code | Lịch Trình | Tháng | Ngày KH | Giá | Ghi Chú |
---|---|---|---|---|---|
[5] LỊCH HÀN QUỐC
Code | Lịch Trình | Tháng | Ngày KH | Giá | Ghi Chú |
---|---|---|---|---|---|
[6] LỊCH NHẬT BẢN
Code | Lịch Trình | Tháng | Ngày KH | Giá | Ghi Chú |
---|---|---|---|---|---|
[7] LỊCH ÂU – MỸ
Code | Lịch Trình | Tháng | Ngày KH | Giá | Ghi Chú |
---|---|---|---|---|---|
[8] LỊCH CAMPUCHIA
Code | Lịch Trình | Tháng | Ngày KH | Giá | Ghi Chú |
---|---|---|---|---|---|